BARRA DE CAJA DODGE RAM 1500 2009 2018 compatible con cubierta de caja plegable 3 paneles
Referencia : ACBBPU1118570
DODGE RAM 1500 SIN RAMBOX
(2009 - 2018)
BARRAS DE CAJA TELESCÓPICAS DE ALUMINIO NEGRAS + KIT DE RIELES DE FIJACIÓN:
ESTAS BARRAS DE CAJA SON COMPATIBLES CON TODAS LAS CUBIERTAS DE CAJA PLEGABLES 3 PANELES - CUBIERTA RETRÁCTIL O LONA BLANDA DEL MERCADO:
- BAK: FiberMax, F1, G2, HD, MX4, Revolver X2, Revolver X4, VP
- Extang: Encore, Exceed
- Retrax: One XR
- Truxedo: Lo Pro, Pro X15, Sentry, Sentry CT
Capacidad de carga de las barras de caja: Máximo en carretera 250 kg. y máximo fuera de carretera 150 kg.
Las barras de caja telescópicas se montan fácilmente sobre los rieles TS incluidos, diseñados para su RAM 1500, para crear el sistema modular:
ALTURA REGULABLE DE 45 cm A 71 cm
Obtenga más opciones de almacenamiento para su RAM 1500 manteniendo acceso completo a la caja de su RAM 1500.
Características:
Los rieles de soporte incluidos en el kit le permitirán transportar objetos sobre la caja de su pickup teniendo la posibilidad de utilizar su cubierta plegable de 3 paneles o lona blanda.
estos rieles se fijan muy fácilmente mediante un sistema de abrazaderas, no se requiere ninguna perforación en los bordes de la caja
El soporte telescópico ofrece una gama de alturas para una mayor versatilidad
Suficientemente resistente para transportar bicicletas, kayaks, tiendas de techo, canastas, escaleras y mucho más
Se instala, ajusta y retira fácilmente en minutos
Simplemente deslice las barras de caja en el riel en T
Los canales de ranura en T integrados aceptan correas, soportes y accesorios de carga
Construcción robusta de aluminio
Acabado en polvo duradero y texturizado.
Producto compatible con otras barras de caja instaladas en los rieles de la cubierta retráctil
-- capacidad de peso estático (carga máxima en posición fija o estacionaria): 350 kg
-- capacidad de peso en dinámico: 250 kg
-- capacidad de peso todo terreno: 125 kg
COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 69.3 Bed, 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 69.9 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 67.4 Bed Without RamBox, 2004-2005 Dodge Ram 1500 75.9 Bed, 2006-2008 Dodge Ram 1500 76.3 Bed, 2002-2003 Dodge Ram 1500 78.0 Bed, 2009-2014 Ford F-150 67.0 Bed, 2015-2021 Ford F-150 67.1 Bed, 2015-2016 Ford F-250 Super Duty 81.8 Bed, 2015-2016 Ford F-350 Super Duty 81.8 Bed, 2014-2018 GMC Sierra 1500 69.3 Bed, 2019-2021 GMC Sierra 1500 69.9 Bed, 2017-2019 Nissan Titan 67.0 Bed Without Utili-Track System, 2011-2021 Ram 1500 67.4 Bed Without RamBox, 2019-2021 Ram 1500 Classic 67.4 Bed Without RamBox, 2007-2021 Toyota Tundra 66.7 Bed Without Deck Rail System
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2007 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, LT Trail Boss, RST |
| 2014 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2015 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019 - 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular |
| 2007 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, LT, LTZ |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ, RST, LT Trail Boss, WT, Custom Trail Boss, SSV, Custom, LT, High Country |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom |
| 2003 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport, TRX4 |
| 2004 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2002 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST, SLT |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009 | Ford | F-150 | Flotillera |
| 2009 - 2014 | Ford | F-150 | FX4, STX |
| 2010 - 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2013 - 2022 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009 - 2022 | Ford | F-150 | Platinum, King Ranch, XL, XLT, Lariat |
| 2018 - 2022 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017 - 2022 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor R |
| 2016 - 2022 | Ford | F-150 | SSV |
| 2010 - 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor, FX2 |
| 2014 - 2022 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015 - 2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, King Ranch, Lariat, Base, Platinum, XL |
| 2015 - 2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT |
| 2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Elevation |
| 2014 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT, SLE, Denali |
| 2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT, SL |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4, SLT, Denali, Pro, Elevation, SLE |
| 2020 - 2021 | Nissan | Titan | Platinum |
| 2017 - 2021 | Nissan | Titan | SL |
| 2017 - 2022 | Nissan | Titan | SV, PRO-4X, Platinum Reserve, S |
| 2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2020 | Ram | 1500 | Hemi Sport |
| 2013 - 2022 | Ram | 1500 | HFE |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011 - 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn, Sport |
| 2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2015 - 2022 | Ram | 1500 | Limited, Rebel |
| 2014 - 2022 | Ram | 1500 | Lone Star, Special Service |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn, TRX Launch Edition |
| 2011 - 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2011 - 2020 | Ram | 1500 | ST, SLT |
| 2011 - 2019 | Ram | 1500 | SXT |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2011 - 2022 | Ram | 1500 | Tradesman, Big Horn, Laramie |
| 2021 - 2022 | Ram | 1500 | TRX |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star, Big Horn, Laramie |
| 2019 - 2022 | Ram | 1500 Classic | SLT, Special Service, Warlock, Express, Tradesman |
| 2014 - 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, SR |
| 2007 - 2021 | Toyota | Tundra | Limited, SR5, Base |
| 2017 | Toyota | Tundra | Ltd |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade, Trail, TRD Off-Road Premium |
| 2009 - 2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2020 - 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road |
| 2015 - 2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
| 2020 | Toyota | Tundra | TRD Sport, SX |
BAJO PEDIDO - PLAZO DE ENVÍO 1-2 SEMANAS
según el stock disponible en nuestro proveedor