• Culasse Moteur Mitsubishi Pajero 2.5L Mitsubishi L200 2.5L Moteur 4D56T  REF MD185926 - AccessAuto4x4
  • Engine Cylinder Head Mitsubishi Pajero 2.5L Mitsubishi L200 2.5L Engine 4D56
  • Engine Cylinder Head Mitsubishi Pajero 2.5L Mitsubishi L200 2.5L Engine 4D56
  • Engine Cylinder Head Mitsubishi Pajero 2.5L Mitsubishi L200 2.5L Engine 4D56

Engine Cylinder Head Mitsubishi Pajero 2.5L Mitsubishi L200 2.5L Engine 4D56T REF MD185926

Reference : MD185926


€890.50
Tax included

Engine Cylinder Head Mitsubishi Pajero 2.5L Mitsubishi L200 2.5L Engine 4D56T REF MD185926:

Specification:Overhead Valves

Compatible Vehicles

Mitsubishi (Model/Series | Date | Engine | Displacement | Power | Fuel)

P/UP L200 KA4T - CLUB CAB-4P | DEC05/DEC09 | 4D56T | 2500CC | 136 HP | DIESEL

P/UP L200 KA4T - DOUBLE CAB | DEC09/OCT15 | 4D56T | 2500CC | 128 HP | DIESEL

P/UP L200 KA4T - SINGLE CAB | DEC09/OCT15 | 4D56T | 2500CC | 128 HP | DIESEL

P/UP L200 KB4T - CLUB CAB-4P | DEC05/DEC09 | 4D56T | 2500CC | 136 HP | Diesel

Pilot L200 KB4T - Club/Dupla Cab | Dec. 09/Oct. 15 | 4D56T | 2500 cm³ | 136 HP | Diesel

Pilot L200 KB4T - Club/Dupla Cab | Dec. 09/Oct. 15 | 4D56T | 2500 cm³ | 171 HP | Diesel

Pilot L200 KB4T - Club/Dupla Cab | Nov. 13/Oct. 15 | 4D56T | 2500 cm³ | 136 HP | Diesel

Pilot L200 KB4T - Single Cab | Dec. 09/Oct. 15 | 4D56T | 2500 cm³ | 136 HP | Diesel

Original Number
1005B4521005B4531005A560
SHIPPING TIME 5-8 DAYS

Delivery times

SUR COMMANDE - Délai expedition 5-8 jours selon disponibilité nous consulter

Payment possible in 3 or 4 times without fees with ONEY

Loading...