• Mitsubishi Canter 2009 Mirror TODAY REF ML280825
  • Mitsubishi Canter 2009 Mirror TODAY REF ML280825

Mitsubishi Canter 2009 Mirror TODAY REF ML280825

Reference : ML280825


€345.00
Tax included

Mitsubishi Canter 2011 EGR Valve TODAY REF QC000727: 

 Approval: CE

Tiger Diameter:

19 mm

Height 1:

350 mm

Big 1:

 

170 mm

 

View:

manual

Resistance:

 

with resistance

Voltage:

 

12 V

OE QUALITY

Compatible vehicles

CANTER FB73S - 3H13 | 09/AUGUST 2011 | 4P10T2 | 3000 cm³ | 130 hp | Diesel

CANTER FB83B - 3C11/3/5 | 20528 | 05/APRIL 2009 | 4M42T | 3000 cm³ | 110-125-145 hp | Diesel

CANTER FB83S - 3C13 | 20529 | 09/AUGUST 2011 | 4P10T2 | 3000 cm³ | 130 hp | Diesel

CANTER FE73B - 3H13 | 20527 | 05/APRIL 2009 | 4M42T | 3000 cm³ | 125 hp | Diesel

CANTER FE74B - 5S13 | 56943 | 05/04/09 | 4M42T | 3000 cm³ | 125 hp | Diesel

CANTER FE74S - 5S13 | 56944 | 09/08/11 | 4P10T2 | 3000 cm³ | 130 hp | Diesel

CANTER FE84B - 6C15 | 49769 | 05/04/09 | 4M42T | 3000 cm³ | 145 hp | Diesel

CANTER FE84D - 6C18 | 20531 | 05/04/09 | 4M50T | 4900 cm³ | 180 hp | Diesel

CANTER FE84P - 6C14 | 23613, 24794 | 05/04/09 | 4D34T | 3900 cm³ | 143 hp | Diesel

CANTER FE84S - 6C18 | 20530.49770 | 09/August 2011 | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | Diesel

CANTER FE85B - 7C15 | 49771 | 05/04/2009 | 4M42T | 3000 cm³ | 145 hp | Diesel

CANTER FE85D - 7C18 | 05/04/2009 | 4M50T | 4900 cm³ | 180 hp | Diesel

CANTER FE85P - 7C14 | 24795 | 05/04/2009 | 4D34T | 3900 cm³ | 143 hp | Diesel

CANTER FE85S - 7C15 | 49772 | 09/AUGUST 2011 | 4P10T3 | 3000 cm³ | 145 hp | Diesel

CANTER FE85S - 7C18 | 49772 | 09/AUGUST 2011 | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | Diesel

CANTER FEA0 - 3H13 | 23483 | SEPT. 2021 | 4P10T2 | 3000 cm³ | 130 hp | Diesel

CANTER FEA0 - 3H13 | 23483 | AUGUST 2011/SEPT. 2021 | 4P10T2 | 3000 cm³ | 130 hp | Diesel

CANTER FEA0 - 3H15 | 23484 | AUGUST 2011/SEPT. 2021 | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp DIESEL

CANTER FEA0 - 3H15 | 23484 | SEP21/- | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp | DIESEL

CANTER FEA5 - 6H15 | 23480 | AUGUST 11/SEP21 | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp | DIESEL

CANTER FEA5 - 6H15 | 23480 | SEP21/- | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp | DIESEL

CANTER FEB7 - 7C15 | 23480 | SEP21/- | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp | DIESEL

CANTER FEB0 - 3C13 | 23477 | AUGUST 11/SEP21 | 4P10T2 | 3000 cm³ | 130 hp | Diesel

CANTER FEB. 0 - 3C15 | 23478 | AUGUST 11/SEPT. 21 | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp | Diesel

CANTER FEB. 0 - 3C18 | 23479 | AUGUST 11/SEPT. 21 | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | Diesel

CANTER FEB. 0 - 3C18 | 23479 | SEPT. 21/- | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | Diesel

CANTER FEB. 0 - 3C13 | 23477 | SEPT. 21/- | 4P10T2 | 3000 cm³ | 130 hp | DIESEL

CANTER FEB. 7 - 7C15 | 23480 | AUGUST 11/SEPT. 21 | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp | DIESEL

CANTER FEB. 7 - 7C18 | 23482 | AUGUST 11/SEPT. 21 | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | DIESEL

CANTER FEB. 7 - 7C18 | 23482 | SEPT. 21/- | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | DIESEL

CANTER FEC7 - 7C15 | 23480 | AUGUST 11/SEPT. 21 | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp | DIESEL

CANTER FEC7 - 7C15 | 23480 | SEPT. 21/- | 4P10T4 | 3000 cm³ | 150 hp | Diesel

CANTER FEC7 - 7C18 | 23482 | AUGUST 2011/SEPTEMBER 2021 | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | Diesel

CANTER FEC7 - 7C18 | 23482 | SEPTEMBER 2021 | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | Diesel

CANTER FECX - 9C18 | 33040 | AUGUST 2013/SEPTEMBER 2021 | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | Diesel

CANTER FECX - 9C18 | 33040 | SEPTEMBER 2021 | 4P10T6 | 3000 cm³ | 175 hp | Diesel

Original Number
ML280825ML260828ML260821MK486111
SHIPPING TIME 4/8 DAYS 

Delivery times

SUR COMMANDE - Délai expedition 5-8 jours selon disponibilité nous consulter

Payment possible in 3 or 4 times without fees with ONEY

Loading...