BARRE DE BENNE FORD F150 2014 AUJOURD'HUI compatible avec couvre benne 3 volets
Référence : ACBBPU1118570
FORD F150
(2014 - AUJOURD'HUI-)
BARRES DE BENNE TELESCOPIQUES ALUMINIUM NOIRES + SET RAILS DE FIXATIONS:
CES BARRES DE BENNE SONT COMPATIBLES AVEC TOUS LES COUVRE BENNES 3 VOLETS - COUVRE BENNE COULISSANT OU BACHE SOUPLE DU MARCHE :
- BAK: FiberMax, F1, G2, HD, MX4, Revolver X2, Revolver X4, VP
- Extang: Encore , Exceed
- Retrax: One XR
- Truxedo: Lo Pro, Pro X15, Sentry, Sentry CT
Capacité de charge des barres de benne : Maximum sur route de 250 kgs . et maximum hors route de 150 kgs.
Les barres de benne télescopique se monte facilement sur les rails TS inclus conçus pour votre FORD F150 afin de créer le système modulable :
HAUTEUR REGLABLE DE 45 cms à 71 cms
produit compatible avec d'autres barres de benne installés dans les rails du couvre benne coulissant
Obtenez plus d'options de stockage pour votre FORD F150 tout en gardant un accès complet à la benne de votre FORD F150 .
Caractéristiques:
Les rails de support inclus dans le set vous permettrons de transporter des objets au-dessus de la benne de votre FORD F150 tout en ayant la possibilité d'utiliser votre couvre benne 3 volets ou bache souple.
ces rails se fixent tres facilement par le biais d'un systeme de clamps , aucun percage ne sera à prevoir dans les bordures de benne
Le support télescopique vous offre une gamme de hauteurs pour une plus grande polyvalence
Assez solide pour transporter des vélos, des kayaks, des tentes de toit, des paniers, des échelles et bien plus encore
S'installe, s'ajuste et se retire facilement en quelques minutes
Faites simplement glisser les barres de benne dans le rail en T
Les canaux à fente en T intégrés acceptent les attaches, les supports et les accessoires de chargement
Construction robuste en aluminium
Finition en poudre durable et texturée.
produit compatible avec d'autres barres de benne installés dans les rails du couvre benne coulissant
-- capacité de poids statique (charge maximale en position fixe ou stationnaire) : 350 kgs
-- capacité de poids en dynamique : 250 kgs
-- capacité de poids tout-terrain : 125 kgs
COMPATIBLES AVEC LES VEHICULES SUIVANTS :
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 69.3 Bed, 2019-2021 Chevrolet Silverado 1500 69.9 Bed, 2009-2010 Dodge Ram 1500 67.4 Bed Without RamBox, 2004-2005 Dodge Ram 1500 75.9 Bed, 2006-2008 Dodge Ram 1500 76.3 Bed, 2002-2003 Dodge Ram 1500 78.0 Bed, 2009-2014 Ford F-150 67.0 Bed, 2015-2021 Ford F-150 67.1 Bed, 2015-2016 Ford F-250 Super Duty 81.8 Bed, 2015-2016 Ford F-350 Super Duty 81.8 Bed, 2014-2018 GMC Sierra 1500 69.3 Bed, 2019-2021 GMC Sierra 1500 69.9 Bed, 2017-2019 Nissan Titan 67.0 Bed Without Utili-Track System, 2011-2021 Ram 1500 67.4 Bed Without RamBox, 2019-2021 Ram 1500 Classic 67.4 Bed Without RamBox, 2007-2021 Toyota Tundra 66.7 Bed Without Deck Rail System
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2007 - 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2016 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2019 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, LT Trail Boss, RST |
2014 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
2007 - 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
2015 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2019 - 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cab Regular |
2007 - 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, LT, LTZ |
2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ, RST, LT Trail Boss, WT, Custom Trail Boss, SSV, Custom, LT, High Country |
2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom |
2003 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2006 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport, TRX4 |
2004 - 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
2002 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | ST, SLT |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
2009 - 2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
2009 | Ford | F-150 | Flotillera |
2009 - 2014 | Ford | F-150 | FX4, STX |
2010 - 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
2013 - 2022 | Ford | F-150 | Limited |
2009 - 2022 | Ford | F-150 | Platinum, King Ranch, XL, XLT, Lariat |
2018 - 2022 | Ford | F-150 | Police Responder |
2017 - 2022 | Ford | F-150 | Raptor |
2022 | Ford | F-150 | Raptor R |
2016 - 2022 | Ford | F-150 | SSV |
2010 - 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor, FX2 |
2014 - 2022 | Ford | F-150 | Tremor |
2015 - 2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT, King Ranch, Lariat, Base, Platinum, XL |
2015 - 2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT |
2019 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Elevation |
2014 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
2007 - 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT, SLE, Denali |
2007 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT, SL |
2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4, SLT, Denali, Pro, Elevation, SLE |
2020 - 2021 | Nissan | Titan | Platinum |
2017 - 2021 | Nissan | Titan | SL |
2017 - 2022 | Nissan | Titan | SV, PRO-4X, Platinum Reserve, S |
2012 - 2018 | Ram | 1500 | Express |
2020 | Ram | 1500 | Hemi Sport |
2013 - 2022 | Ram | 1500 | HFE |
2014 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
2011 - 2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn, Sport |
2022 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
2015 - 2022 | Ram | 1500 | Limited, Rebel |
2014 - 2022 | Ram | 1500 | Lone Star, Special Service |
2021 | Ram | 1500 | Longhorn, TRX Launch Edition |
2011 - 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
2013 | Ram | 1500 | R/T |
2011 - 2020 | Ram | 1500 | ST, SLT |
2011 - 2019 | Ram | 1500 | SXT |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
2011 - 2022 | Ram | 1500 | Tradesman, Big Horn, Laramie |
2021 - 2022 | Ram | 1500 | TRX |
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star, Big Horn, Laramie |
2019 - 2022 | Ram | 1500 Classic | SLT, Special Service, Warlock, Express, Tradesman |
2014 - 2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition, SR |
2007 - 2021 | Toyota | Tundra | Limited, SR5, Base |
2017 | Toyota | Tundra | Ltd |
2021 | Toyota | Tundra | Nightshade, Trail, TRD Off-Road Premium |
2009 - 2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
2020 - 2021 | Toyota | Tundra | TRD Off-Road |
2015 - 2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
2020 | Toyota | Tundra | TRD Sport, SX |
SUR COMMANDE - DELAI EXPEDITION 1-2 SEMAINES
en fonction du stock disponible chez notre fournisseur
check_circle
check_circle